Clients
Representative list of clients and assignments by Not-For-Profit and For-Profit.
Not-For-Profit
| Agros International | President & Chief Executive Officer Director of Development |
| Warm Beach Senior Community | Executive Director |
| Colorado Christian University | President |
| Presbyterian Church (U.S.A.) | Director of Funds Development Director of Missions Communications National Church Relations Director Regional Development Officers (4) |
| Cook Communications Ministries International | President |
| Bellevue Art Museum | Executive Director |
| Global Partnerships | Chief Executive Officer |
| Seattle’s Union Gospel Mission | President |
| Franke Tobey Jones Retirement Community | Chief Executive Officer |
| Medical Teams International | Vice President of Development |
| Vice President of Washington | |
| Pioneer Human Services | Senior VP/GM, Enterprise Group Vice President of Warehouse & Distribution Vice President of Plant Operations various divisions/positions |
| Olive Crest | Executive Director, Pacific Northwest Chief Development Officer |
| St. Andrews Housing Group | Executive Director |
| Presbyterian Retirement Communities NW | Executive Director, Park Shore |
| Opportunity International | Senior Vice President of Development Senior Vice President of Marketing Regional Development Officer Executive Director |
| The Stewardship Foundation | Executive Director |
| World Vision US | Senior Vice President of Strategic Solutions (i.e., CFO & Administration) Senior Vice President of Corporate Marketing Executive Director of Sponsorship Vice President of Branding & Communications Vice President of Marketing Vice President of Corporate Development Vice President of Major Donor Fundraising Senior Director of Philanthropy Senior Director of Planned Giving Senior Director of Marketing Director of Strategic Initiatives Seattle Tacoma Metro Area Director Southern California Area Director Southern California Area Director |
| Pura Vida Coffee | Executive Director |
| Families Northwest | Director of Resource Development |
| The HealthStore Foundation® | Vice President of Development |
| Vision 360 (Church Planting) | Vice President of Development |
| JesusCentral.com | Vice President of Development |
For-Profit
| Active Voice Corporation | President & Chief Executive Officer Executive Vice President of Worldwide Sales |
| Avocent Corporation | Chief Marketing Officer |
| Hubspan, Inc. | President & Chief Executive Officer |
| Coldwater Creek | Chief Merchandising Officer Chief Financial Officer Senior Vice President/General Manager, Retail Vice President of Direct Marketing, Internet |
| Nordstrom | General Manager, Internet Operations |
| AvenueA/Razorfish | Chief Financial Officer Vice President, General Manager Client Strategist |
| aQuantive, Inc | Vice President of Finance |
| Atlas DMT | Chief Technology Officer |
| ImageX, Inc. (acquired by FedEx/Kinko’s) | Chief Financial Officer Vice President of Sales Vice President of Customer Service Vice President of Operations |
| Nintendo of America Inc | Executive Vice President of Marketing & Sales Executive Vice President of Administration (CFO) 45+ Senior Management Assignments |
| WatchGuard Technologies, Inc | President & Chief Executive Officer Executive Vice President of Worldwide Sales |
| LOUD Technologies, Inc | Chief Operating Officer Senior Vice President of Engineering Director of Purchasing |
| Intermec Corporation | Vice President of Marketing |
| Cutter & Buck | Chief Operating Officer Controller |
| Eddie Bauer, Inc | Director of Human Resources Human Resources Manager, Distribution Center |
| Raleigh*USA Bicycle Company | Vice President of Sales Director of Manufacturing |
| American Seafoods Company, Inc | Vice President of Sales & Marketing Director of Marketing Director of Sales Controller |
| Hansen Fruit | General Manager National Sales Director |
| Dairygold—Western Farmers | Brand Manager |
| AT&T Wireless Services (CellularOne) | Division Vice President of Information System Division Vice President, General Manager Division Vice President of Engineering & Design Division Director of Finance Director of Distribution & Marketing Director of Marketing & Strategic Alliances Director of Customer Service |
| Kenworth Truck Company / PACCAR | Controller, Seattle Budget & Finance Manager Assistant Controller |
| TMX Aerospace | Director of Supply Chain Director of Supply Chain Analysis |
| Milgard Manufacturing Co., Inc | Director of Marketing |
| SeaMED, a Plexus Co | Senior Vice President, Project Office Vice President of Marketing & Sales |
| Itron, Inc. | Vice President of Finance Vice President of Engineering Director of Quality Assurance Vice President of Technical Standards Vice President of Human Resources Director of Quality Engineering Services Director of Sales Utility National Sales Manager |
| NetMotion Wireless, Inc. | Vice President of Sales |
| REI | Vice President of Human Resources |
| Evergreen Bank / PEMCO | President/Chief Executive Officer |
| Children’s Hospital & Medical Center | Director of Purchasing |
| Fairbanks Memorial Hospital | Director of Nursing |
| Overlake Hospital Medical Center | Safety & Security Manager |
| Saint Mary Medical Center | Vice President of Finance Vice President of Patient Services Vice President of Clinical Services Director of Pharmacy Director of Field Nursing |
| Weyerhaeuser | Director, Central Software Engineering Services |
| Haida Corporation | Chief Executive Officer |
| Helly Hansen | Vice President of Finance Vice President of Sales & Marketing |
| Flow International | Vice President, General Manager Vice President of Human Resources Vice President of Finance Director of Manufacturing |
| Teck Resources Limited | U.S. Director of Human Resources |
| Flow Research | Chief Executive Officer |

